CATEYE キャットアイ サイクルコンピュータ PADRONE DIGITAL パドローネデジタル CC-PA400B [72525 (F-733)]
CATEYE キャットアイ サイクルコンピュータ PADRONE DIGITAL パドローネデジタル CC-PA400B
[72525 (F-733)]
販売価格: WINJUNGLE価格
商品詳細
![]() |
![]() |
![]() |
速度・ケイデンス・心拍(※オプション)を大画面で表示
Bluetooth® SMARTセンサー対応
大画面で大きな文字の[ 3段 ]表示
コンピュータ表面がモードボタンとなる[ クリックテック™ ]
上段と中段の表示内容を変更できるプログラマブルディスプレイ
状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択
センサー自動識別と周長自動切替
センサーバッテリーアラーム
ペースアロー
積算距離入力
オート専用モデル
メニュースクリーンまたはスマートフォンによる簡単設定
走行記録をスマートフォンにインポートしてデータ管理とサービスサイトCATEYE Atlas™, Trainingpeaks™, Strava™へのアップロードが可能
フレックスタイト™ブラケット
| 走行速度 [ S ] | 0.0(4.0)〜105.9km/h |
| 走行時間 [ Tm ] | 0:00'00"〜99:59'59" |
| 走行距離 [ Dst ] | 0.00〜999.99km |
| 走行距離2 [ Dst2 ] | 0.00〜9999.99/10000.0〜99999.9km |
| 平均速度 [ Av ] | 0.0〜105.9km/h |
| 最高速度 [ Mx ] | 0.0(4.0)〜105.9km/h |
| 積算距離 [ Odo ] | 0.0〜99999.9/100000-999999km |
| ケイデンス [ C ] | 0(20)〜255rpm |
| 最高ケイデンス | 0(20)〜255rpm |
| 平均ケイデンス | 0〜255rpm |
| 心拍数 [ H ] | 0(30)〜255bpm ※1 |
| 最大心拍数: | 0(30)〜255bpm ※1 |
| 平均心拍数 | 0〜255bpm ※1 |
| 時計 | 0:00'〜23:59' [1:00'〜12:59'] (12時間・24時間表示選択可) |
| ペースアロー | 走行速度が平均より速いか遅いかを表します |
| 節電機能 | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
| オートモード | ○(オート専用機) |
| 積算距離入力 | ○ |
| 送受信方式 | Bluetooth® SMART |
| 対応センサー | キャットアイ製:ISC-12[スピード・ケイデンスセンサー] / HR-12[心拍センサー] ※Bluetooth4.0 CSCP/HRP/CPPに準拠した各種センサー(速度・ケイデンス・心拍)に対応 |
| タイヤ周長セット範囲 | 0100mm〜3999mm (初期値:2096mm) |
| 電源 | コンピュータ(受信部): CR2032 X1 スピードセンサー [ ISC-12 ](送信部): CR2032 X1 心拍センサー(送信部)※オプション: CR2032 X1 |
| 電池寿命 | コンピュータ:約4ヶ月 スピードセンサー [ ISC-12 ]:約5ヶ月 心拍センサー [ HR-12 ] ※オプション:約5ヶ月 |
| サイズ | 67.5 X 43.0 X 15.6mm |
| 重量 | 30g |
注)※1 別途Bluetooth®SMART対応センサー必要


